Election General Election Results 1999 - Parties' Vote Shares - Distribution of Members of Parliament

İstanbul 1999 General Election MP Distribution in Parliament - İstanbul

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • DSP
  • FP
  • ANAP
  • MHP
  • DYP
  • Other
  • 26
  • 18
  • 14
  • 8
  • 3
  • 0
  • %29,7
  • %21,3
  • %15,8
  • %10,1
  • %5,4
  • %17,7
  • %29,7
  • %21,3
  • %15,8
  • %10,1
  • %5,4
  • %17,7
26 18 14 8 3
Parliament Seat Distribution

1999 General Election Elected MPs (İstanbul)

* Party-based winner list

  • 26 DSP 18 FP 14 ANAP 8 MHP 3 DYP
  • İstanbul
  • 1 Masum Türker +1400642 Mehmet Ali Şahin +987695 Abdul Ahat Andican +714722 Mehmet Gül +432949 Celal Adan +203136
  • 2 Hüseyin Mert +1334846 Irfan Gündüz +922652 Ali Emre Kocaoğlu +648926 Bozkurt Yaşar Öztürk +367153 Hayri Kozakçıoğlu +137340
  • 3 Zafer Güler +1269050 Ali Coşkun +857608 Aydın Ağan Ayaydın +583130 Mehmet Pak +301357 Tansu Çiller +71544
  • 4 Erdoğan Toprak +1203254 Abdülkadir Aksu +792565 Bülent Akarcalı +517334 Nazif Okumuş +235560 - +5748
  • 5 Bahri Sipahi +1137457 Nevzat Yalçıntaş +727522 Ediz Hun +451537 Mustafa Murat Sökmenoğlu +169764 - -63381
  • 6 Yücel Erdener +1071661 Hüseyin Kansu +662479 Güneş Taner +385741 Ahmet Çakar +103968 - -129844
  • 7 Ahmet Güzel +1005865 Mustafa Baş +597436 Ismail Sühan Özkan +319945 Esat Öz +38172 - -196307
  • 8 Mustafa Bülent Ecevit +940069 Azmi Ateş +532393 Mehmet Ali Irtemçelik +254149 Mustafa Verkaya -32956 - -262769
  • 9 Ahmet Tan +874273 Mehmet Fuat Fırat +467350 Mehmet Cavit Kavak +188353 - -99419 - -329232
  • 10 Hasan Hüsamettin Özkan +808477 Mukadder Başeğmez +402306 Nesrin Nas +122557 - -165882 - -395695
  • 11 Ahmet Ziya Aktaş +742681 Süleyman Arif Emre +337263 Sadettin Tantan +56761 - -232344 - -462157
  • 12 Bülent Ersin Gök +676884 Aydın Menderes +272220 Şadan Tuzcu -17034 - -298807 - -528620
  • 13 Cahit Savaş Yazıcı +611088 Ayşe Nazlı Ilıcak +207177 Şamil Ayrım -83497 - -365270 - -595083
  • 14 Erol Al +545292 Ismail Kahraman +142134 Yılmaz Karakoyunlu -149959 - -431732 - -661545
  • 15 Fadlı Ağaoğlu +479496 Osman Yumakoğulları +77091 - -216422 - -498195 - -728008
  • 16 Ibrahim Nami Çağan +413700 Bahri Zengin -10665 - -282885 - -564658 - -794471
  • 17 Ismail Aydınlı +347904 - -77127 - -349347 - -631120 - -860933
  • 18 Mehmet Tahir Köse +282108 - -143590 - -415810 - -697583 - -927396
  • 19 Mustafa Düz +216312 - -210053 - -482273 - -764046 - -993859
  • 20 Nazire Karakuş +150515 - -276515 - -548735 - -830508 - -1060321
  • 21 Necdet Saruhan +84719 - -342978 - -615198 - -896971 - -1126784
  • 22 Osman Kılıç +18923 - -409441 - -681661 - -963434 - -1193247
  • 23 Perihan Yılmaz -62203 - -475903 - -748123 - -1029896 - -1259709
  • 24 Rıdvan Budak -128666 - -542366 - -814586 - -1096359 - -1326172
  • 25 Sulhiye Serbest -195129 - -608829 - -881049 - -1162822 - -1392635
  • 26 Süleyman Yağız -261591 - -675291 - -947511 - -1229284 - -1459097
  • 27 - -328054 - -741754 - -1013974 - -1295747 - -1525560
  • 28 - -394517 - -808217 - -1080437 - -1362210 - -1592023
  • 29 - -460979 - -874679 - -1146899 - -1428672 - -1658485
  • 30 - -527442 - -941142 - -1213362 - -1495135 - -1724948
  • 31 - -593905 - -1007605 - -1279825 - -1561598 - -1791411
  • 32 - -660367 - -1074067 - -1346287 - -1628060 - -1857873
  • 33 - -726830 - -1140530 - -1412750 - -1694523 - -1924336
  • 34 - -793293 - -1206993 - -1479213 - -1760986 - -1990799
  • 35 - -859755 - -1273455 - -1545675 - -1827448 - -2057261
  • 36 - -926218 - -1339918 - -1612138 - -1893911 - -2123724
  • 37 - -992681 - -1406381 - -1678601 - -1960374 - -2190187
  • 38 - -1059143 - -1472843 - -1745063 - -2026836 - -2256649
  • 39 - -1125606 - -1539306 - -1811526 - -2093299 - -2323112
  • 40 - -1192069 - -1605769 - -1877989 - -2159762 - -2389575
  • 41 - -1258531 - -1672231 - -1944451 - -2226224 - -2456037
  • 42 - -1324994 - -1738694 - -2010914 - -2292687 - -2522500
  • 43 - -1391457 - -1805157 - -2077377 - -2359150 - -2588963
  • 44 - -1457919 - -1871619 - -2143839 - -2425612 - -2655425
  • 45 - -1524382 - -1938082 - -2210302 - -2492075 - -2721888
  • 46 - -1590845 - -2004545 - -2276765 - -2558538 - -2788351
  • 47 - -1657307 - -2071007 - -2343227 - -2625000 - -2854813
  • 48 - -1723770 - -2137470 - -2409690 - -2691463 - -2921276
  • 49 - -1790233 - -2203933 - -2476153 - -2757926 - -2987739
  • 50 - -1856695 - -2270395 - -2542615 - -2824388 - -3054201
  • 51 - -1923158 - -2336858 - -2609078 - -2890851 - -3120664
  • 52 - -1989621 - -2403321 - -2675541 - -2957314 - -3187127
  • 53 - -2056083 - -2469783 - -2742003 - -3023776 - -3253589
  • 54 - -2122546 - -2536246 - -2808466 - -3090239 - -3320052
  • 55 - -2189009 - -2602709 - -2874929 - -3156702 - -3386515
  • 56 - -2255471 - -2669171 - -2941391 - -3223164 - -3452977
  • 57 - -2321934 - -2735634 - -3007854 - -3289627 - -3519440
  • 58 - -2388397 - -2802097 - -3074317 - -3356090 - -3585903
  • 59 - -2454859 - -2868559 - -3140779 - -3422552 - -3652365
  • 60 - -2521322 - -2935022 - -3207242 - -3489015 - -3718828
  • 61 - -2587785 - -3001485 - -3273705 - -3555478 - -3785291
  • 62 - -2654247 - -3067947 - -3340167 - -3621940 - -3851753
  • 63 - -2720710 - -3134410 - -3406630 - -3688403 - -3918216
  • 64 - -2787173 - -3200873 - -3473093 - -3754866 - -3984679
  • 65 - -2853635 - -3267335 - -3539555 - -3821328 - -4051141
  • 66 - -2920098 - -3333798 - -3606018 - -3887791 - -4117604
  • 67 - -2986561 - -3400261 - -3672481 - -3954254 - -4184067
  • 68 - -3053023 - -3466723 - -3738943 - -4020716 - -4250529
  • 69 - -3119486 - -3533186 - -3805406 - -4087179 - -4316992

All Cities

* Summary of the results of all cities

  • City DSP MHP FP ANAP DYP Independent Other
  • City DSP MHP FP ANAP DYP Independent Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Türkiye Election Results

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • DSP
  • MHP
  • FP
  • ANAP
  • DYP
  • CHP
  • HADEP
  • 136
  • 129
  • 111
  • 86
  • 85
  • 0
  • 0
  • %22,2
    6.919.668 Vote
  • %18
    5.606.584 Vote
  • %15,4
    4.805.384 Vote
  • %13,2
    4.122.926 Vote
  • %12
    3.745.417 Vote
  • %8,7
    2.716.096 Vote
  • %4,8
    1.482.194 Vote
  • %22,2
    6.919.668 Vote
  • %18
    5.606.584 Vote
  • %15,4
    4.805.384 Vote
  • %13,2
    4.122.926 Vote
  • %12
    3.745.417 Vote
  • %8,7
    2.716.096 Vote
  • %4,8
    1.482.194 Vote
  • BBP
  • Independent
  • ÖDP
  • DTP
  • LDP
  • DP
  • Millet
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,5
    456.354 Vote
  • %0,9
    270.265 Vote
  • %0,8
    248.555 Vote
  • %0,6
    179.873 Vote
  • %0,4
    127.168 Vote
  • %0,3
    92.089 Vote
  • %0,3
    79.363 Vote
  • %1,5
    456.354 Vote
  • %0,9
    270.265 Vote
  • %0,8
    248.555 Vote
  • %0,6
    179.873 Vote
  • %0,4
    127.168 Vote
  • %0,3
    92.089 Vote
  • %0,3
    79.363 Vote
  • BP
  • İP
  • EMEP
  • YDP
  • SİP
  • DEPAR
  • DBP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,3
    78.923 Vote
  • %0,2
    57.603 Vote
  • %0,2
    51.752 Vote
  • %0,1
    44.782 Vote
  • %0,1
    37.671 Vote
  • %0,1
    37.169 Vote
  • %0,1
    24.620 Vote
  • %0,3
    78.923 Vote
  • %0,2
    57.603 Vote
  • %0,2
    51.752 Vote
  • %0,1
    44.782 Vote
  • %0,1
    37.671 Vote
  • %0,1
    37.169 Vote
  • %0,1
    24.620 Vote