الانتخابات البرلمانية 1991 توزيع نواب البرلمان لمدينة - منطقة مرمرة
منطقة مرمرة
- الصناديق التي تم فرزها: %100
- الصناديق التي تم فرزها
- %100
توزيع النواب
(منطقة مرمرة) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1991
* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب
- 42 الوطن الأم 40 الطريق القويم 6 الشعب الاشتراكي الديمقراطي 5 حزب اليسار الديمقراطي 6 الرفاه
- إسطنبول
- 1 Bülent Akarcalı +827267 Yıldırım Aktuna +547235 Ismail Cem +547236 Ibrahim Nami Çağan +508019 Mustafa Baş +478854
- 2 Imren Aykut +766548 Bedrettin Doğancan Akyürek +487283 Ibrahim Gürsoy +486517 Hasan Hüsamettin Özkan +447300 Mukadder Başeğmez +418135
- 3 Osman Ceylan +705830 Tansu Çiller +427330 Algan Hacaloğlu +425799 Mehmet Sevigen +386582 Hasan Mezarcı +357417
- 4 Kadir Ramazan Coşkun +645111 Bedrettin Dalan +367378 Ercan Karakaş +365080 - +325863 Ali Oğuz +296698
- 5 Gurhan Çelebican +584392 Coşkun Kırca +307425 Mehmet Moğultay +304361 - +265144 - +235979
- 6 Hüsnü Doğan +523673 - +247473 - +243642 - +204425 - +175260
- 7 Halit Dumankaya +462954 - +187520 - +182923 - +143706 - +114541
- 8 Kemal Naci Ekşi +402236 - +127568 - +122205 - +82988 - +53823
- 9 Elaattin Elmas +341517 - +67615 - +61486 - +22269 - -7587
- 10 Halil Orhan Ergüder +280798 - -767 - +767 - -39217 - -68382
- 11 Salih Ergün +220079 - -61563 - -87169 - -100013 - -129177
- 12 Ismail Safa Giray +159360 - -122358 - -150362 - -160808 - -189973
- 13 Temel Gündoğdu +98642 - -183153 - -213555 - -221604 - -250769
- 14 Engin Güner +37923 - -243949 - -276749 - -282399 - -311564
- 15 Melike Tugay Hasefe -23947 - -304745 - -339942 - -343194 - -372360
- 16 Fevzi Işbaşaran -84742 - -365540 - -403135 - -403990 - -433155
- 17 Adnan Kahveci -145538 - -426336 - -466328 - -464785 - -493950
- 18 Mehmet Cavit Kavak -206333 - -487131 - -529521 - -525581 - -554746
- 19 Recep Ercüment Konukman -267128 - -547926 - -592714 - -586376 - -615542
- 20 Cem Kozlu -327924 - -608722 - -655907 - -647172 - -676337
- 21 Leyla Yeniay Köseoğlu -388720 - -669518 - -719100 - -707967 - -737132
- 22 Emin Kul -449515 - -730313 - -782293 - -768763 - -797928
- 23 Ziyaeddin Selçuk Maruflu -510311 - -791108 - -845487 - -829558 - -858724
- 24 Yusuf Namoğlu -571106 - -851904 - -908680 - -890354 - -919519
- 25 Ibrahim Özdemir -631902 - -912699 - -971873 - -951149 - -980314
- 26 Sabri Öztürk -692697 - -973495 - -1035066 - -1011945 - -1041110
- 27 Yusuf Pamuk -753492 - -1034290 - -1098259 - -1072741 - -1101906
- 28 Ismail Sancak -814288 - -1095086 - -1161452 - -1133536 - -1162701
- 29 Gürol Soylu -875084 - -1155882 - -1224645 - -1194332 - -1223496
- 30 Güneş Taner -935879 - -1216677 - -1287838 - -1255127 - -1284292
- 31 Tuncay Toskay -996674 - -1277472 - -1351031 - -1315922 - -1345088
- 32 Şadan Tuzcu -1057470 - -1338268 - -1414225 - -1376718 - -1405883
- 33 - -1118265 - -1399063 - -1477418 - -1437514 - -1466678
- 34 - -1179061 - -1459859 - -1540611 - -1498309 - -1527474
- 35 - -1239856 - -1520654 - -1603804 - -1559104 - -1588270
- 36 - -1300652 - -1581450 - -1666997 - -1619900 - -1649065
- 37 - -1361448 - -1642246 - -1730190 - -1680696 - -1709860
- 38 - -1422243 - -1703041 - -1793383 - -1741491 - -1770656
- 39 - -1483038 - -1763836 - -1856576 - -1802286 - -1831452
- 40 - -1543834 - -1824632 - -1919769 - -1863082 - -1892247
- 41 - -1604630 - -1885428 - -1982963 - -1923878 - -1953042
- 42 - -1665425 - -1946223 - -2046156 - -1984673 - -2013838
- 43 - -1726221 - -2007018 - -2109349 - -2045468 - -2074634
- 44 - -1787016 - -2067814 - -2172542 - -2106264 - -2135429
- 45 - -1847812 - -2128610 - -2235735 - -2167060 - -2196224
- 46 - -1908607 - -2189405 - -2298928 - -2227855 - -2257020
- 47 - -1969402 - -2250200 - -2362121 - -2288650 - -2317816
- 48 - -2030198 - -2310996 - -2425314 - -2349446 - -2378611
- 49 - -2090994 - -2371792 - -2488507 - -2410242 - -2439406
- 50 - -2151789 - -2432587 - -2551701 - -2471037 - -2500202
- بورصا
- 1 Feridun Pehlivan +170876 Beytullah Mehmet Gazioğlu +198956 - +44932 - +63946 - +59946
- 2 Hüsamettin Örüç +115467 Cavit Çağlar +143547 - -12802 - +8536 - -2324
- 3 Mehmet Gedik +60058 Fethi Akkoç +88138 - -69374 - -50360 - -58896
- 4 Mümin Gençoğlu +4648 Ibrahim Gürdal +32728 - -125945 - -106931 - -115467
- 5 - -72102 Kadir Güçlü -28492 - -182516 - -163502 - -172038
- 6 - -131779 Şükrü Erdem -85063 - -239088 - -220074 - -228610
- 7 - -191456 Turhan Tayan -141634 - -295660 - -276646 - -285182
- 8 - -251134 Yılmaz Ovalı -198206 - -352231 - -333217 - -341753
- 9 - -310812 - -254778 - -408802 - -389788 - -398324
- 10 - -370489 - -311349 - -465374 - -446360 - -454896
- 11 - -430166 - -367920 - -521946 - -502932 - -511468
- 12 - -489844 - -424492 - -578517 - -559503 - -568039
- بالق أسير
- 1 - +81323 Abdülbaki Ataç +136708 - +38584 - +14779 - -7623
- 2 - +24404 Hüseyin Balyalı +79789 - -33582 - -57387 - -72166
- 3 - -55385 Ekrem Ceyhun +22870 - -98124 - -121929 - -136708
- 4 - -119927 Ömer Lütfi Coşkun -82857 - -162666 - -186471 - -201250
- 5 - -184470 Melih Pabuçcuoğlu -151978 - -227209 - -251014 - -265793
- 6 - -249012 Sami Sözat -221099 - -291751 - -315556 - -330335
- 7 - -313554 Mehmet Cemal Öztaylan -290220 - -356293 - -380098 - -394877
- بالق أسير
- 1 - +81323 Abdülbaki Ataç +136708 - +38584 - +14779 - -7623
- 2 - +24404 Hüseyin Balyalı +79789 - -33582 - -57387 - -72166
- 3 - -55385 Ekrem Ceyhun +22870 - -98124 - -121929 - -136708
- 4 - -119927 Ömer Lütfi Coşkun -82857 - -162666 - -186471 - -201250
- 5 - -184470 Melih Pabuçcuoğlu -151978 - -227209 - -251014 - -265793
- 6 - -249012 Sami Sözat -221099 - -291751 - -315556 - -330335
- 7 - -313554 Mehmet Cemal Öztaylan -290220 - -356293 - -380098 - -394877
- بيلاجيك
- 1 Mehmet Seven +4283 Bahattin Şeker +10993 - -4283 - -15580 - -14680
- 2 - -37737 - -17607 - -28600 - -39897 - -38997
- بورصا
- 1 Feridun Pehlivan +170876 Beytullah Mehmet Gazioğlu +198956 - +44932 - +63946 - +59946
- 2 Hüsamettin Örüç +115467 Cavit Çağlar +143547 - -12802 - +8536 - -2324
- 3 Mehmet Gedik +60058 Fethi Akkoç +88138 - -69374 - -50360 - -58896
- 4 Mümin Gençoğlu +4648 Ibrahim Gürdal +32728 - -125945 - -106931 - -115467
- 5 - -72102 Kadir Güçlü -28492 - -182516 - -163502 - -172038
- 6 - -131779 Şükrü Erdem -85063 - -239088 - -220074 - -228610
- 7 - -191456 Turhan Tayan -141634 - -295660 - -276646 - -285182
- 8 - -251134 Yılmaz Ovalı -198206 - -352231 - -333217 - -341753
- 9 - -310812 - -254778 - -408802 - -389788 - -398324
- 10 - -370489 - -311349 - -465374 - -446360 - -454896
- 11 - -430166 - -367920 - -521946 - -502932 - -511468
- 12 - -489844 - -424492 - -578517 - -559503 - -568039
- جناق قلعة
- 1 - +28080 Ahmet Hamdi Üçpınarlar +52437 - +18240 - -8962 - -27218
- 2 - -24357 Nevfel Şahin +17923 - -34197 - -52437 - -70694
- 3 - -67832 Rahmi Özer -71311 - -77672 - -95912 - -114170
- 4 - -111308 Süleyman Ayhan -124065 - -121148 - -139388 - -157645
- أدرنة
- 1 - +7739 Evren Bulut +40592 - +10534 Erdal Kesebir +21632 - -33598
- 2 - -47601 Şerif Ercan -15478 - -39216 Hasan Basri Eler -28118 - -75609
- 3 - -92407 - -57489 - -81227 - -70129 - -117620
- 4 - -137213 - -99500 - -123238 - -112140 - -159631
- إسطنبول
- 1 Bülent Akarcalı +827267 Yıldırım Aktuna +547235 Ismail Cem +547236 Ibrahim Nami Çağan +508019 Mustafa Baş +478854
- 2 Imren Aykut +766548 Bedrettin Doğancan Akyürek +487283 Ibrahim Gürsoy +486517 Hasan Hüsamettin Özkan +447300 Mukadder Başeğmez +418135
- 3 Osman Ceylan +705830 Tansu Çiller +427330 Algan Hacaloğlu +425799 Mehmet Sevigen +386582 Hasan Mezarcı +357417
- 4 Kadir Ramazan Coşkun +645111 Bedrettin Dalan +367378 Ercan Karakaş +365080 - +325863 Ali Oğuz +296698
- 5 Gurhan Çelebican +584392 Coşkun Kırca +307425 Mehmet Moğultay +304361 - +265144 - +235979
- 6 Hüsnü Doğan +523673 - +247473 - +243642 - +204425 - +175260
- 7 Halit Dumankaya +462954 - +187520 - +182923 - +143706 - +114541
- 8 Kemal Naci Ekşi +402236 - +127568 - +122205 - +82988 - +53823
- 9 Elaattin Elmas +341517 - +67615 - +61486 - +22269 - -7587
- 10 Halil Orhan Ergüder +280798 - -767 - +767 - -39217 - -68382
- 11 Salih Ergün +220079 - -61563 - -87169 - -100013 - -129177
- 12 Ismail Safa Giray +159360 - -122358 - -150362 - -160808 - -189973
- 13 Temel Gündoğdu +98642 - -183153 - -213555 - -221604 - -250769
- 14 Engin Güner +37923 - -243949 - -276749 - -282399 - -311564
- 15 Melike Tugay Hasefe -23947 - -304745 - -339942 - -343194 - -372360
- 16 Fevzi Işbaşaran -84742 - -365540 - -403135 - -403990 - -433155
- 17 Adnan Kahveci -145538 - -426336 - -466328 - -464785 - -493950
- 18 Mehmet Cavit Kavak -206333 - -487131 - -529521 - -525581 - -554746
- 19 Recep Ercüment Konukman -267128 - -547926 - -592714 - -586376 - -615542
- 20 Cem Kozlu -327924 - -608722 - -655907 - -647172 - -676337
- 21 Leyla Yeniay Köseoğlu -388720 - -669518 - -719100 - -707967 - -737132
- 22 Emin Kul -449515 - -730313 - -782293 - -768763 - -797928
- 23 Ziyaeddin Selçuk Maruflu -510311 - -791108 - -845487 - -829558 - -858724
- 24 Yusuf Namoğlu -571106 - -851904 - -908680 - -890354 - -919519
- 25 Ibrahim Özdemir -631902 - -912699 - -971873 - -951149 - -980314
- 26 Sabri Öztürk -692697 - -973495 - -1035066 - -1011945 - -1041110
- 27 Yusuf Pamuk -753492 - -1034290 - -1098259 - -1072741 - -1101906
- 28 Ismail Sancak -814288 - -1095086 - -1161452 - -1133536 - -1162701
- 29 Gürol Soylu -875084 - -1155882 - -1224645 - -1194332 - -1223496
- 30 Güneş Taner -935879 - -1216677 - -1287838 - -1255127 - -1284292
- 31 Tuncay Toskay -996674 - -1277472 - -1351031 - -1315922 - -1345088
- 32 Şadan Tuzcu -1057470 - -1338268 - -1414225 - -1376718 - -1405883
- 33 - -1118265 - -1399063 - -1477418 - -1437514 - -1466678
- 34 - -1179061 - -1459859 - -1540611 - -1498309 - -1527474
- 35 - -1239856 - -1520654 - -1603804 - -1559104 - -1588270
- 36 - -1300652 - -1581450 - -1666997 - -1619900 - -1649065
- 37 - -1361448 - -1642246 - -1730190 - -1680696 - -1709860
- 38 - -1422243 - -1703041 - -1793383 - -1741491 - -1770656
- 39 - -1483038 - -1763836 - -1856576 - -1802286 - -1831452
- 40 - -1543834 - -1824632 - -1919769 - -1863082 - -1892247
- 41 - -1604630 - -1885428 - -1982963 - -1923878 - -1953042
- 42 - -1665425 - -1946223 - -2046156 - -1984673 - -2013838
- 43 - -1726221 - -2007018 - -2109349 - -2045468 - -2074634
- 44 - -1787016 - -2067814 - -2172542 - -2106264 - -2135429
- 45 - -1847812 - -2128610 - -2235735 - -2167060 - -2196224
- 46 - -1908607 - -2189405 - -2298928 - -2227855 - -2257020
- 47 - -1969402 - -2250200 - -2362121 - -2288650 - -2317816
- 48 - -2030198 - -2310996 - -2425314 - -2349446 - -2378611
- 49 - -2090994 - -2371792 - -2488507 - -2410242 - -2439406
- 50 - -2151789 - -2432587 - -2551701 - -2471037 - -2500202
- قرقلر ايلي
- 1 Cemal Özbilen +15141 Ahmet Sezal Özbek +17783 Irfan Gürpınar +16827 - -15141 - -36825
- 2 - -46521 - -40507 - -41463 - -58290 - -79974
- 3 - -91356 - -83656 - -84612 - -101439 - -123123
- قوجه ايلي
- 1 Bülent Atasayan +48454 Alaettin Kurt +68957 - +32162 - +23473 Şevket Kazan +53887
- 2 - -10864 Halil Ibrahim Artvinli +25934 - -21725 - -30414 - +10864
- 3 - -59319 Ismail Asyalı -33385 - -70180 - -78869 - -71060
- 4 - -107774 Ismail Kalkandelen -81840 - -118635 - -127324 - -127050
- 5 - -156229 Kazım Dinç -130295 - -167090 - -175779 - -183040
- 6 - -204684 - -178750 - -215545 - -224234 - -239030
- 7 - -253139 - -227205 - -264000 - -272689 - -295020
- صقاريا
- 1 Ersin Taranoğlu +48554 Ahmet Neidim +56038 - -7667 - +2316 Cevat Ayhan +45041
- 2 Mustafa Kılıçaslan +8864 Ahmet Gölhan +16348 - -49673 - -46238 - -4632
- 3 - -37774 Nevzat Ercan -30290 - -91679 - -90360 - -46638
- 4 - -79780 - -72296 - -133685 - -134482 - -88644
- 5 - -121786 - -114302 - -175691 - -178604 - -130650
- 6 - -163792 - -156308 - -217697 - -222726 - -172656
- تكيرداغ
- 1 - +21924 Halil Başol +43626 - +12084 - +9118 - -33641
- 2 - -32703 Muhtar Mahramlı -18235 - -42543 - -51444 - -79151
- 3 - -78213 Fethiye Özver -63745 - -88053 - -99921 - -124661
- 4 - -123723 Hasan Peker -109255 - -133563 - -148398 - -170171
جميع المدن
* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات
- مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى
- مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى
- إسطنبول % 18,8 5 % 27,5 33 % 18,9 5 % 16,7 4 % 17,6 3 % 0,4 حزب السعادة
- أنقرة % 23,3 7 % 23,6 7 % 24,7 7 % 17,6 2 % 10,4 % 0,4 حزب السعادة
- إزمير % 27,6 7 % 25,6 8 % 24,5 4 % 6 % 15,4 % 0,5 مستقل
- أضنة % 30 10 % 21,2 1 % 22,1 3 % 14,7 % 11,6 % 0,4 حزب السعادة
- أديامان % 24,9 % 20,3 % 27,2 4 % 24,9 % 2,3 % 0,4 حزب السعادة
- أفيون قره حصار % 36,1 4 % 22 2 % 15 % 19,1 % 7,3 % 0,5 حزب السعادة
- أغري % 28,2 2 % 26,6 2 % 15,3 % 22,2 % 2,5 % 4,5 مستقل
- أكسراي % 27,8 2 % 22,7 % 15,6 % 26,9 1 % 6,5 % 0,4 حزب السعادة
- أماصيا % 24,5 % 22,9 % 26,1 3 % 20 % 6,1 % 0,4 حزب السعادة
- أنقرة % 23,3 7 % 23,6 7 % 24,7 7 % 17,6 2 % 10,4 % 0,4 حزب السعادة
- أنطاليا % 43,2 6 % 20,1 1 % 23,2 2 % 8,8 % 4,2 % 0,5 حزب السعادة
- أرتفين % 31,4 1 % 27,6 1 % 26,3 % 8,9 % 5,1 % 0,7 حزب السعادة
- أيدن % 33,8 4 % 29,7 2 % 19,7 % 6,7 % 9,6 % 0,4 حزب السعادة
- بالق أسير % 34,7 7 % 24,7 % 17,1 % 10,2 % 12,8 % 0,5 حزب السعادة
- بارتين % 36,9 1 % 21,9 % 8,4 % 7,1 % 25,1 1 % 0,6 حزب السعادة
- باتمان % 14,7 % 15,9 % 52,8 3 % 15,3 % 0,9 % 0,4 حزب السعادة
- بايبورت % 19,1 % 31,7 1 % 5 % 40,5 1 % 3,3 % 0,4 حزب السعادة
- بيلاجيك % 33 1 % 25,9 1 % 21,3 % 10,2 % 9,3 % 0,3 حزب السعادة
- بينغول % 27,6 1 % 17,8 % 17,9 % 35 2 % 1,3 % 0,4 حزب السعادة
- بيتليس % 14 % 31,2 2 % 21,9 % 29,1 1 % 2,9 % 0,5 حزب السعادة
- بولو % 32,5 3 % 28,3 2 % 9,2 % 18 % 11,6 % 0,4 حزب السعادة
- بوردور % 38,8 3 % 21,2 % 16,4 % 12,2 % 10,9 % 0,5 حزب السعادة
- بورصا % 31,2 8 % 27,8 4 % 12,3 % 13,6 % 14,7 % 0,4 حزب السعادة
- جناق قلعة % 34,2 4 % 24,6 % 20,8 % 6,4 % 13,6 % 0,4 حزب السعادة
- شانكيري % 32,5 1 % 25,2 1 % 6,7 % 29,2 1 % 5,9 % 0,5 حزب السعادة
- جوروم % 21,9 1 % 20 1 % 23,2 1 % 27,9 2 % 6,4 % 0,5 حزب السعادة
- دينيزلي % 35,4 3 % 24,4 2 % 21,2 1 % 7,2 % 11,1 % 0,6 حزب السعادة
- دياربكر % 20 1 % 14 % 49,9 7 % 12 % 2,6 % 1 مستقل
- أدرنة % 31,1 2 % 19 % 20,3 % 3,8 % 25,4 2 % 0,4 حزب السعادة
- إلازغ % 33,7 2 % 18,8 % 15,5 % 29,2 2 % 2,3 % 0,5 حزب السعادة
- إيرزينجان % 12,8 % 28,8 1 % 33,3 2 % 22 % 2,7 % 0,4 حزب السعادة
- أرضروم % 30,2 2 % 19,9 % 9 % 37 5 % 3,4 % 0,5 حزب السعادة
- إيسكي شهير % 34,1 3 % 22,6 2 % 19,5 % 10,2 % 13,3 % 0,3 حزب السعادة
- غازي عنتاب % 27,5 4 % 19,2 % 28 5 % 17,7 % 7,2 % 0,4 حزب السعادة
- غيراسون % 24,5 % 36,3 4 % 16,1 % 16,3 % 6,3 % 0,5 حزب السعادة
- كوموش خانة % 25,2 % 28,6 1 % 11,9 % 30,4 1 % 3,5 % 0,4 حزب السعادة
- هاكّاري % 29,6 1 % 43 1 % 19 % 6,3 % 1,1 % 1 حزب السعادة
- هطاي % 28,4 3 % 19,3 % 32 5 % 13,7 % 6,2 % 0,4 حزب السعادة
- إيسبارتا % 62,6 4 % 12,2 % 9,5 % 12,4 % 2,9 % 0,4 حزب السعادة
- إسطنبول % 18,8 5 % 27,5 33 % 18,9 5 % 16,7 4 % 17,6 3 % 0,4 حزب السعادة
- إزمير % 27,6 7 % 25,6 8 % 24,5 4 % 6 % 15,4 % 0,5 مستقل
- قهرمان ماراش % 25,8 1 % 18,5 % 18,8 % 34,5 6 % 2 % 0,4 حزب السعادة
- كرامان % 18,3 % 20,8 % 22,7 % 29,7 2 % 8 % 0,5 حزب السعادة
- كارس % 27 2 % 16,9 % 31,1 3 % 7,1 % 17,2 % 0,7 حزب السعادة
- كاستاموني % 36,2 2 % 25,9 2 % 8,4 % 13,2 % 15,4 % 0,9 حزب السعادة
- قيصري % 22 % 22,8 % 15,7 % 31,6 7 % 7,5 % 0,4 حزب السعادة
- كيركالي % 26,7 3 % 21,1 % 21,9 % 22,3 % 7,7 % 0,3 حزب السعادة
- قرقلر ايلي % 27,1 1 % 25,5 1 % 26,5 1 % 3,8 % 16,6 % 0,4 حزب السعادة
- قرشهير % 14,3 % 22,3 % 30,9 3 % 23,5 % 8,6 % 0,4 حزب السعادة
- قوجه ايلي % 25,5 5 % 19,6 1 % 17,2 % 22,1 1 % 15,2 % 0,4 حزب السعادة
- قونيا % 26,6 6 % 19,4 1 % 13,3 % 33 6 % 7,2 % 0,4 حزب السعادة
- كوتاهيا % 35,2 2 % 25,1 2 % 12,3 % 20,2 1 % 6,7 % 0,4 حزب السعادة
- مالاطيا % 6,6 % 41,1 4 % 26,2 1 % 22,8 1 % 2,9 % 0,4 حزب السعادة
- مانيسا % 37,3 7 % 23,1 2 % 20,4 % 9,9 % 8,8 % 0,4 حزب السعادة
- ماردين % 17,1 % 18,5 % 53,9 5 % 8,7 % 1,3 % 0,5 حزب السعادة
- مرسين % 31,8 4 % 24 2 % 28,1 3 % 8,7 % 6,8 % 0,5 حزب السعادة
- موغلا % 39,5 3 % 25,7 1 % 24 1 % 4 % 6,3 % 0,5 حزب السعادة
- موش % 14,9 % 17,2 % 41,8 3 % 24,3 % 1,3 % 0,5 حزب السعادة
- نيفشهير % 28,5 2 % 22 % 15,9 % 26,5 1 % 6,7 % 0,4 حزب السعادة
- نيغدا % 28,2 3 % 20,2 % 22,5 % 20 % 8,7 % 0,4 حزب السعادة
- أوردو % 21,1 2 % 31,4 4 % 17 % 14 % 15,8 % 0,7 حزب السعادة
- ريزا % 19,8 % 47,5 3 % 7,8 % 19,8 % 4,7 % 0,4 حزب السعادة
- صقاريا % 28,1 3 % 25,8 2 % 10,1 % 23,2 1 % 12,3 % 0,4 حزب السعادة
- صامسون % 33,3 7 % 21,9 2 % 14,8 % 16,1 % 13,5 % 0,4 حزب السعادة
- شانلي أورفا % 31,3 5 % 26,6 2 % 20,7 % 18,4 1 % 2,7 % 0,3 حزب السعادة
- سيرت % 19 % 18,2 % 39,6 3 % 20,6 % 1,8 % 0,4 حزب السعادة
- سينوب % 26,8 3 % 23,2 % 21,1 % 13,7 % 14 % 1,2 حزب السعادة
- شرناق % 14,6 % 19,6 % 61,2 3 % 2,6 % 1,1 % 0,9 حزب السعادة
- سيفاس % 13,3 % 17,7 % 23 2 % 38,3 4 % 7,2 % 0,5 حزب السعادة
- تكيرداغ % 30,6 4 % 24,5 % 20,4 % 5 % 19,1 % 0,4 حزب السعادة
- توكات % 21,7 1 % 19,6 % 23,2 2 % 28,9 3 % 6,1 % 0,5 حزب السعادة
- طرابزون % 21 1 % 31,5 3 % 13,2 % 22,2 2 % 11,6 % 0,4 حزب السعادة
- طونجالي % 3,4 % 10,7 % 57,9 2 % 5,6 % 1,6 % 19,7 مستقل
- أوشاك % 22,6 % 24,2 % 28 3 % 12,8 % 11,8 % 0,6 حزب السعادة
- فان % 26,5 2 % 26,3 1 % 22,3 1 % 22,5 1 % 1,8 % 0,6 حزب السعادة
- يوزغات % 15,1 % 23 2 % 17,1 % 39,5 3 % 4,8 % 0,5 حزب السعادة
- زونغولداك % 30,1 6 % 18,6 % 14,9 % 11,9 % 24 1 % 0,5 حزب السعادة
(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين
النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا
- الصناديق التي تم فرزها
- %100
-
نتائج الانتخابات المحلية 2024
-
نتائج الانتخابات الرئاسية 2023 الجولة الثانية
-
نتائج الانتخابات الرئاسية 2023
-
2023 نتائج الانتخابات العامة
-
يونيو 2019 الانتخابات المحلية
-
نتائج الانتخابات المحبية 2019
- الانتخابات الرئاسية حزيران/يونيو 2018
- نتائج الانتخابات البرلمانية 2018
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2017
- نتائج الإنتخابات البرلمانية نوفير/ تشرين الثاني 2015
- نتائج الإنتخابات البرلمانية يونيو 2015
- نتائج الانتخابات المحلية التركية 2014
- نتائج الانتخابات البرلمانية 2011
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2010
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2007
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 2007
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 2002
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1999
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1995
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1991
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1988
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1987
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1987
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1983
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1982
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1977
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1973
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1969
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1965
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1961
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1961
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1957
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1954
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1950
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1946