مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 19 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1724 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
المجموع | 45 | 26 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2351 |
sport.playerInfo
sport.playerInfoStatistics
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة