Giriş Tarihi: 24.03.2026 00:01
MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ
MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ
2.) Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.
3.) Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, imar durumu, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
4.) Aşağıda tablo halinde belirtilen taşınmazlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ihale edilecek olup, ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı ayrı şartname alınması ve yine ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat ödenmesi gerekmektedir.
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN (m2) | İMAR DURUMU | CİNSİ | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
| 1 | ALACAKAPI | 0 | 6719 | 21.50 | Ticari Alan (Emsal 1.00 Yençok 7.50) Blok Nizam | Dükkân | 1.900.600,00 TL | 57.018,00 TL | 13.04.2026 saat 09.00 |
| 2 | ÇAMURLU | 7135 | 1 | 498.18 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.736.350,00 TL | 112.090,50 TL | 13.04.2026 saat 09.20 |
| 3 | ÇAMURLU | 7135 | 2 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 13.04.2026 saat 09.40 |
| 4 | ÇAMURLU | 7135 | 3 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 13.04.2026 saat 10.00 |
| 5 | ÇAMURLU | 7135 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 13.04.2026 saat 10.20 |
| 6 | ÇAMURLU | 7135 | 5 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 13.04.2026 saat 10.40 |
| 7 | ÇAMURLU | 7135 | 6 | 578.86 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.052.020,00 TL | 121.560,60 TL | 13.04.2026 saat 11.00 |
| 8 | ÇAMURLU | 7135 | 7 | 675.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.725.000,00 TL | 141.750,00 TL | 13.04.2026 saat 11.20 |
| 9 | ÇAMURLU | 7135 | 8 | 688.12 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 5.160.900,00 TL | 154.827,00 TL | 13.04.2026 saat 11.40 |
| 10 | ÇAMURLU | 7135 | 9 | 500.80 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.756.000,00 TL | 112.680,00 TL | 13.04.2026 saat 12.00 |
| 11 | ÇAMURLU | 7135 | 10 | 501.54 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.761.550,00 TL | 112.846,50 TL | 13.04.2026 saat 13.20 |
| 12 | ÇAMURLU | 7135 | 11 | 502.26 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.766.950,00 TL | 113.008,50 TL | 13.04.2026 saat 13.40 |
| 13 | ÇAMURLU | 7135 | 12 | 502.94 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.772.050,00 TL | 113.161,50 TL | 13.04.2026 saat 14.00 |
| 14 | ÇAMURLU | 7135 | 13 | 503.63 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.777.225,00 TL | 113.316,75 TL | 13.04.2026 saat 14.20 |
| 15 | ÇAMURLU | 7135 | 14 | 505.40 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.790.500,00 TL | 113.715,00 TL | 14.04.2026 saat 09.00 |
| 16 | ÇAMURLU | 7136 | 1 | 499.44 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.745.800,00 TL | 112.374,00 TL | 14.04.2026 saat 09.20 |
| 17 | ÇAMURLU | 7136 | 2 | 499.08 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.493.560,00 TL | 104.806,80 TL | 14.04.2026 saat 09.40 |
| 18 | ÇAMURLU | 7136 | 3 | 499.28 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.744.600,00 TL | 112.338,00 TL | 14.04.2026 saat 10.00 |
| 19 | ÇAMURLU | 7136 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 10.20 |
| 20 | ÇAMURLU | 7136 | 5 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 10.40 |
| 21 | ÇAMURLU | 7136 | 6 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 11.00 |
| 22 | ÇAMURLU | 7136 | 7 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 11.20 |
| 23 | ÇAMURLU | 7136 | 8 | 600.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL | 14.04.2026 saat 11.40 |
| 24 | ÇAMURLU | 7136 | 9 | 600.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL | 14.04.2026 saat 12.00 |
| 25 | ÇAMURLU | 7136 | 10 | 600.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL | 14.04.2026 saat 13.20 |
| 26 | ÇAMURLU | 7136 | 11 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 13.40 |
| 27 | ÇAMURLU | 7136 | 12 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 14.00 |
| 28 | ÇAMURLU | 7136 | 13 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 14.04.2026 saat 14.20 |
| 29 | ÇAMURLU | 7136 | 14 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 15.04.2026 saat 09.00 |
| 30 | ÇAMURLU | 7137 | 1 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 09.20 |
| 31 | ÇAMURLU | 7137 | 2 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 09.40 |
| 32 | ÇAMURLU | 7137 | 3 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 10.00 |
| 33 | ÇAMURLU | 7137 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 10.20 |
| 34 | ÇAMURLU | 7137 | 5 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 10.40 |
| 35 | ÇAMURLU | 7137 | 6 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 11.00 |
| 36 | ÇAMURLU | 7137 | 7 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 11.20 |
| 37 | ÇAMURLU | 7137 | 8 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 11.40 |
| 38 | ÇAMURLU | 7137 | 9 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 12.00 |
| 39 | ÇAMURLU | 7137 | 10 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 13.20 |
| 40 | ÇAMURLU | 7137 | 11 | 538.44 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.038.300,00 TL | 121.149,00 TL | 15.04.2026 saat 13.40 |
| 41 | ÇAMURLU | 7138 | 1 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 14.00 |
| 42 | ÇAMURLU | 7138 | 2 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 15.04.2026 saat 14.20 |
| 43 | ÇAMURLU | 7138 | 3 | 659.60 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.947.000,00 TL | 148.410,00 TL | 16.04.2026 saat 09.00 |
| 44 | ÇAMURLU | 7138 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 09.20 |
| 45 | ÇAMURLU | 7138 | 5 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 09.40 |
| 46 | ÇAMURLU | 7138 | 6 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 10.00 |
| 47 | ÇAMURLU | 7138 | 7 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 10.20 |
| 48 | ÇAMURLU | 7139 | 1 | 488.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.660.000,00 TL | 109.800,00 TL | 16.04.2026 saat 10.40 |
| 49 | ÇAMURLU | 7139 | 2 | 488.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.660.000,00 TL | 109.800,00 TL | 16.04.2026 saat 11.00 |
| 50 | ÇAMURLU | 7139 | 3 | 488.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.660.000,00 TL | 109.800,00 TL | 16.04.2026 saat 11.20 |
| 51 | ÇAMURLU | 7139 | 4 | 488.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.660.000,00 TL | 109.800,00 TL | 16.04.2026 saat 11.40 |
| 52 | ÇAMURLU | 7139 | 5 | 490.58 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.679.350,00 TL | 110.380,50 TL | 16.04.2026 saat 12.00 |
| 53 | ÇAMURLU | 7140 | 1 | 509.88 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.824.100,00 TL | 114.723,00 TL | 16.04.2026 saat 13.20 |
| 54 | ÇAMURLU | 7140 | 2 | 502.83 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.771.225,00 TL | 113.136,75 TL | 16.04.2026 saat 13.40 |
| 55 | ÇAMURLU | 7140 | 3 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 14.00 |
| 56 | ÇAMURLU | 7140 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 16.04.2026 saat 14.20 |
| 57 | ÇAMURLU | 7140 | 5 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 17.04.2026 saat 09.00 |
| 58 | ÇAMURLU | 7140 | 6 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 17.04.2026 saat 09.20 |
| 59 | ÇAMURLU | 7140 | 7 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 17.04.2026 saat 09.40 |
| 60 | ÇAMURLU | 7140 | 8 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.750.000,00 TL | 112.500,00 TL | 17.04.2026 saat 10.00 |
| 61 | ÇAMURLU | 7140 | 9 | 700.17 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 5.251.275,00 TL | 157.538,25 TL | 17.04.2026 saat 10.20 |
| 62 | ÇAMURLU | 7141 | 1 | 500.35 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.752.625,00 TL | 112.578,75 TL | 17.04.2026 saat 10.40 |
| 63 | ÇAMURLU | 7141 | 2 | 501.47 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.761.025,00 TL | 112.830,75 TL | 17.04.2026 saat 11.00 |
| 64 | ÇAMURLU | 7141 | 3 | 502.84 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.771.300,00 TL | 113.139,00 TL | 17.04.2026 saat 11.20 |
| 65 | ÇAMURLU | 7141 | 4 | 500.00 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.500.000,00 TL | 105.000,00 TL | 17.04.2026 saat 11.40 |
| 66 | ÇAMURLU | 7141 | 5 | 816.03 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 6.120.225,00 TL | 183.606,75 TL | 17.04.2026 saat 12.00 |
| 67 | ÇAMURLU | 7141 | 6 | 600.28 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 4.502.100,00 TL | 135.063,00 TL | 17.04.2026 saat 13.20 |
| 68 | ÇAMURLU | 7141 | 7 | 507.41 | Ayrık Nizam 2 kat (Taks 0.25 Emsal 0.50 Yençok=7.50m) Konut | Arsa | 3.551.870,00 TL | 106.556,10 TL | 17.04.2026 saat 13.40 |
a)- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
b)- Kanuni ikametgâh adresi ve telefon bilgisi
c)- %3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)
d)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz
e)- İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise. İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
a)- Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış. Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
b)- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış olan Vergi Kayıt Belgesi (Vergi Levhası)
c)- Ticaret Sicil Gazetesi
d)- Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri
e)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge
f)- %3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)
g)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz
h)- Ortak girişim olması halinde. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.
8.) Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedelinin tamamı alıcı tarafından 30 gün içinde ödenecektir.
10.) Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.