Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01
T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Dosya No: | İl-İlçe | Mahalle | Ada- Parsel | Yüzölçümü | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
| 2025/215 | Bursa-Karacabey | Hotanlı | 161 Ada 1 Parsel | 7.516,00 M2 | Tarla | Nuray Dikeş Ve Diğerleri | 0,00 M2’lik Mülkiyet Ve 1.403,12 M2’lik |
| 2025/216 | Bursa-karacabey | Keşlik | 1449 Ada 36 Parsel | 9.354,60 M2 | Tarla | Osman Kahveci Ve Diğerleri | 0,00 M2’lik Mülkiyet Ve 1.242,84 M2’lik İrtifak |
| 2025/217 | Bursa-karacabey | Karasu | 466 Parsel | 14.400,00 M2 | Tarla | İsmail Düzen Ve Diğerleri | 39,06 M2’lik Mülkiyet Ve 633,00 M2’lik İrtifak |
| 2025/218 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 1156 Ada 2 Parsel | 1.893,71 m2 | Tarla | Mümin Güçlü ve diğerleri | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 280,14 m2’lik irtifak |
| 2025/219 | Bursa-Karacabey | Karasu | 465 Parsel | 12.100,00 m2 | Tarla | Hakan Başar Erhan Başar | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.138,49 m2’lik irtifak |
| 2025/220 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1441 Ada 59 Parsel | 1.737,34 m2 | Tarla | Alares Elektrik Üretim A.Ş. | 20,50 m2’lik mülkiyet ve 304,22 m2’lik irtifak |
| 2025/222 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1438 Ada 18 Parsel | 13.029,03 m2 | Tarla | Melahat Öztürk | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 660,05 m2’lik irtifak |
| 2025/223 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1437 Ada 23 Parsel | 870,72 m2 | Tarla | İbrahim Banuşoğlu | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 313,41 m2’lik irtifak |
| 2025/224 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1438 Ada 30 Parsel | 12.877,25 m2 | Tarla | Halil İbrahim Çohadar | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 111,67 m2’lik irtifak |
| 2025/225 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1440 Ada 92 Parsel | 13.957,36 m2 | Tarla | İlyaz Denizhan | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 97,50 m2’lik irtifak |
| 2025/226 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1441 Ada 91 Parsel | 13.861,86 m2 | Tarla | Aydın Açıkbaş | 46,92 m2’lik mülkiyet ve 306,11 m2’lik irtifak |
| 2025/227 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1441 Ada 86 Parsel | 2.042,16 m2 | Tarla | Filiz Gürses | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 367,40 m2’lik irtifak |
| 2025/229 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1441 Ada 74 Parsel | 4.856,37 m2 | Tarla | Safiye Eren MustafaGargı | 0,00 m2’lik mülkiyet ve1.109,58 m2’lik irtifak |
| 2025/230 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1444 Ada 4 Parsel | 17.316,87 m2 | Tarla | İbrahim Yüksel | 68,06 m2’lik mülkiyet ve505,00 m2’lik irtifak |
| 2025/231 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1448Ada 33 Parsel | 12.784,77 m2 | Tarla | Murat Erin Ersoy | 20,50 m2’lik mülkiyet ve1.455,45m2’lik irtifak |
| 2025/232 | Bursa-Karacabey | Keşlik | 1449 ada 21 parsel | 11.995,02 m2 | Tarla | Güner Özcan Ethem Koyuncuoğlu | 60,06 m2’lik mülkiyet ve678,60 m2’lik irtifak |
| 2025/233 | Bursa-Karacabey | Karasu | 942 Parsel | 3.050,00 m2 | Tarla | Kıvanç Anıl Kılıç | 0,00 m2’lik mülkiyet ve69,91 m2’lik irtifak |
| 2025/234 | Bursa-Karacabey | Karasu | 861 Parsel | 2.700,00 m2 | Tarla | Sevdat Şahin | 0,00 m2’lik mülkiyet ve334,11 m2’lik irtifak |
| 2025/235 | Bursa-Karacabey | Karasu | 858 Parsel | 2.200,00 m2 | Tarla | Ecevit Sarıkaya | 0,00 m2’lik mülkiyet ve470,94 m2’lik irtifak |
| 2025/236 | Bursa-Karacabey | Karasu | 853 Parsel | 2.900,00 m2 | Tarla | Zebure Deniz | 54,71 m2’lik mülkiyet ve49,77 m2’lik irtifak |
| 2025/237 | Bursa-Karacabey | Karasu | 538 Parsel | 6.300,00 m2 | Tarla | Naim Demirbaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve111,65 m2’lik irtifak |
| 2025/238 | Bursa-Karacabey | Karasu | 539 Parsel | 9.000,00 m2 | Tarla | Naim Demirbaş | 0,74 m2’lik mülkiyet ve1.446,96 m2’lik irtifak |
| 2025/239 | Bursa-Karacabey | Karasu | 515 Parsel | 2.800,00 m2 | Tarla | Lütfü Demirbaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.174,73 m2’lik irtifak |
| 2025/240 | Bursa-Karacabey | Karasu | 483 Parsel | 5.700,00 m2 | Tarla | Gülümser Demirbaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 293,23 m2’lik irtifak |
| 2025/241 | Bursa-Karacabey | Karasu | 481 Parsel | 8.800,00 m2 | Tarla | Hamit Bakırtaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 619,82 m2’lik irtifak |
| 2025/242 | Bursa-Karacabey | Karasu | 475Parsel | 1.313,00 m2 | Tarla | AbdiBakırtaş | 21,86 m2’lik mülkiyet ve 179,56 m2’lik irtifak |
| 2025/243 | Bursa-Karacabey | Karasu | 474 Parsel | 1.520,00 m2 | Tarla | Abdi Bakırtaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 322,70 m2’lik irtifak |
| 2025/244 | Bursa-Karacabey | Karasu | 473 Parsel | 1.376,00 m2 | Tarla | Abdi Bakırtaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 369,01 m2’lik irtifak |
| 2025/246 | Bursa-Karacabey | Karasu | 727 Parsel | 12.700,00 m2 | Tarla | Dilek Bakırtaş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 943,44 m2’lik irtifak |
| 2025/247 | Bursa-Karacabey | Karasu | 1164 Parsel | 9.100,00 m2 | Tarla | Lütfü Demirbaş | 26,21 m2’lik mülkiyet ve 563,81 m2’lik irtifak |
| 2025/248 | Bursa-Karacabey | Karasu | 1121 Parsel | 10.686,00 m2 | Tarla | Lütfü Demirbaş | 14,41 m2’lik mülkiyet ve 415,24 m2’lik irtifa |
| 2025/249 | Bursa-Karacabey | Şahinköy | 873 Ada 2 Parsel | 33.483,79 m2 | Tarla | Saim Uslu | 156,76 m2’lik mülkiyet ve 3.583,14 m2’lik irtifak |
| 2025/250 | Bursa-Karacabey | Hotanlı | 173Ada 28 Parsel | 2.145,00 m2 | Tarla | Alican Taşyakan | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 389,97 m2’lik irtifak |
| 2025/251 | Bursa-Karacabey | Hotanlı | 127 Ada 3 Parsel | 8.974,00 m2 | Tarla | Acar Gübre Zirai İlaç ..... Özcan Yılmaz | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.003,09 m2’lik irtifak |
| 2025/252 | Bursa-Karacabey | Hotanlı | 127 Ada 5 Parsel | 8.768,00 m2 | Tarla | Bahriye İnci | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.704,93 m2’lik irtifak |
| 2025/253 | Bursa-Karacabey | Hotanlı | 163 Ada 2 Parsel | 7.674,00 m2 | Tarla | Orhan Yolcu | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 70,89 m2’lik irtifak |
| 2025/254 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 1119 Ada 4 Parsel | 3.850,78 m2 | Tarla | Enver Kösem | 27,74 m2’lik mülkiyet ve 809,15 m2’lik irtifak |
| 2025/255 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 1120 Ada 14 Parsel | 5.294,19 m2 | Tarla | Müfide Dardağan | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.426,60 m2’lik irtifak |
| 2025/257 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 410 Ada 46 Parsel | 18.259,15 m2 | Tarla | Hamit Alkış | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 985,45 m2’lik irtifak |
| 2025/258 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 410 Ada 8 Parsel | 14.406,00 m2 | Tarla | Murat Çiloğlu | 80,80 m2’lik mülkiyet ve 828,38 m2’lik irtifak |
| 2025/259 | Bursa-Karacabey | Canbalı | 350 Ada 16 Parsel | 2.687,00 m2 | Tarla | Orhan Atasoy | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 136,07 m2’lik irtifak |
| 2025/260 | Bursa-Karacabey | Sırabademler | 1084 Ada 6 Parsel | 13.898,25 m2 | Tarla | Necmettin Akkuş | 0,00 m2’lik mülkiyet ve 240,37 m2’lik irtifak |
ilangovtr
Basın No: ILN02409050