مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1006 | |
35 | 33 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2874 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 242 | |
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 627 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 355 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | |
المجموع | 67 | 61 | 12 | 0 | 13 | 12 | 5321 |
sport.playerInfo
sport.playerInfoStatistics
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة