Reklam

Shelbourne
Tolka Park
Shelbourne Fikstür
04 Eylül, Cuma
28 Ağustos, Cuma
21 Ağustos, Cuma
07 Ağustos, Cuma
31 Temmuz, Cuma
19 Haziran, Cuma
İrlanda Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M G B G G | M G B G G | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 22 | 18 | 50 | |||||
| 2 | M M G G G | M M G G G | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 43 | |||||
| 3 | G G M G B | G G M G B | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 20 | 19 | 42 | |||||
| 4 | G G M M M | G G M M M | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 | 36 | 2 | 35 | |||||
| 5 | G B M B G | G B M B G | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 35 | 0 | 34 | |||||
Shelbourne Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Freitas | ![]() | Forvet | 20 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Will Jarvis | ![]() | Forvet | 36 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Joey Ikala Wuna | ![]() | Forvet | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Boyd | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Evan Caffrey | ![]() | Forvet | 27 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ademipo Odubeko | ![]() | Forvet | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Kelly | ![]() | Forvet | 17 | 30 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | John Martin | ![]() | Forvet | 10 | 27 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Sean Ryan Moore | ![]() | Forvet | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alistair Coote | ![]() | Ortasaha | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Harry Wood | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | Kerr McInroy | ![]() | Ortasaha | 23 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Maill Lundgren | ![]() | Ortasaha | 28 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Jack Henry-Francis | ![]() | Ortasaha | 21 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Jonathan Lunney | ![]() | Ortasaha | 6 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Cillian Ryan | ![]() | Ortasaha | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | James Bailey | ![]() | Ortasaha | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Flynn | ![]() | Ortasaha | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Odhran Casey | ![]() | Defans | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | James Norris | ![]() | Defans | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Sam Bone | ![]() | Defans | 15 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Zeno Rossi | ![]() | Defans | 4 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | James Roche | ![]() | Defans | 55 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Milan Mbeng | ![]() | Defans | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kameron Ledwidge | ![]() | Defans | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Paddy Barrett | ![]() | Defans | 29 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | Sean Gannon | ![]() | Defans | 2 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Cillian Campion | ![]() | Kaleci | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Finn Moylan | ![]() | Kaleci | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wessel Speel | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Conor Walsh | ![]() | Kaleci | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ali Topçu | ![]() | Kaleci | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Raymond Offor | ![]() | Defans | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İrlanda Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Wood | ![]() | Ortasaha | 24 | 5 |
| 2 | Maill Lundgren | ![]() | Ortasaha | 13 | 3 |
| 3 | Rodrigo Freitas | ![]() | Forvet | 19 | 2 |
| 4 | Daniel Kelly | ![]() | Forvet | 21 | 2 |
| 5 | John Martin | ![]() | Forvet | 16 | 2 |
| 6 | Alistair Coote | ![]() | Ortasaha | 21 | 2 |
| 7 | Kerr McInroy | ![]() | Ortasaha | 16 | 2 |
İrlanda Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kelly | ![]() | Forvet | 21 | 8 | |
| 2 | Paddy Barrett | ![]() | Defans | 15 | 6 | |
| 3 | John Martin | ![]() | Forvet | 16 | 5 | |
| 4 | Kerr McInroy | ![]() | Ortasaha | 16 | 5 | |
| 5 | Jack Henry-Francis | ![]() | Ortasaha | 17 | 5 | |
| 6 | Jonathan Lunney | ![]() | Ortasaha | 16 | 5 | |
| 7 | Sean Gannon | ![]() | Defans | 18 | 5 |
İrlanda Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Freitas | ![]() | Forvet | 19 | 0 | |
| 2 | Will Jarvis | ![]() | Forvet | 20 | 0 | |
| 3 | Joey Ikala Wuna | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Sean Boyd | ![]() | Forvet | 18 | 0 | |
| 5 | Evan Caffrey | ![]() | Forvet | 21 | 0 | |
| 6 | Ademipo Odubeko | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 7 | Daniel Kelly | ![]() | Forvet | 21 | 0 |





















