Reklam

Vancouver Whitecaps
BC Place Stadium
Vancouver Whitecaps Fikstür
17 Ağustos, Pazartesi
02 Ağustos, Pazar
26 Temmuz, Pazar
23 Temmuz, Perşembe
17 Temmuz, Cuma
24 Mayıs, Pazar
17 Mayıs, Pazar
10 Mayıs, Pazar
03 Mayıs, Pazar
Amerika Major Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B G G G | B B G G G | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | B B G M G | B B G M G | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | B B M M G | B B M M G | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | M G G G G | M G G G G | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | M M G G G | M M G G G | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
Vancouver Whitecaps Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Forvet | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Aziel Jackson | ![]() | Forvet | 22 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rayan Elloumi | ![]() | Forvet | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Caicedo | ![]() | Forvet | 14 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Brian White | ![]() | Forvet | 24 | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Thomas Müller | ![]() | Forvet | 13 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Nelson Pierre | ![]() | Forvet | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliver Larraz | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Ralph Priso-Mbongue | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liam Mackenzie | ![]() | Ortasaha | 97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jeevan Badwal | ![]() | Ortasaha | 59 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sebastian Berhalter | ![]() | Ortasaha | 16 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Adrian Cubas | ![]() | Ortasaha | 20 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Kenji Cabrera | ![]() | Ortasaha | 17 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Cheikh Sabaly | ![]() | Ortasaha | 7 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ryan Gauld | ![]() | Ortasaha | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jean-Claude Ngando | ![]() | Ortasaha | 26 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sebastian Schonlau | ![]() | Ortasaha | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikola Djordjevic | ![]() | Defans | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tristan Blackmon | ![]() | Defans | 33 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Tate Johnson | ![]() | Defans | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ranko Veselinovic | ![]() | Defans | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam Adekugbe | ![]() | Defans | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mihail Gherasimencov | ![]() | Defans | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edier Ocampo | ![]() | Defans | 18 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Mathias Laborda | ![]() | Defans | 2 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Belal Halbouni | ![]() | Defans | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Isaac Boehmer | ![]() | Kaleci | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yohei Takaoka | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Adrian Zendejas | ![]() | Kaleci | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amerika Major Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Berhalter | ![]() | Ortasaha | 14 | 4 |
| 2 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Forvet | 11 | 2 |
| 3 | Bruno Caicedo | ![]() | Forvet | 8 | 2 |
| 4 | Brian White | ![]() | Forvet | 14 | 2 |
| 5 | Thomas Müller | ![]() | Forvet | 12 | 2 |
| 6 | Kenji Cabrera | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
| 7 | Mathias Laborda | ![]() | Defans | 13 | 2 |
Amerika Major Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Cubas | ![]() | Ortasaha | 11 | 5 | |
| 2 | Edier Ocampo | ![]() | Defans | 14 | 5 | |
| 3 | Oliver Larraz | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 | |
| 4 | Sebastian Berhalter | ![]() | Ortasaha | 14 | 3 | |
| 5 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Forvet | 11 | 2 | |
| 6 | Bruno Caicedo | ![]() | Forvet | 8 | 2 | |
| 7 | Kenji Cabrera | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
Amerika Major Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohei Takaoka | ![]() | Kaleci | 13 | 1 | |
| 2 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 3 | Aziel Jackson | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 4 | Rayan Elloumi | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 5 | Bruno Caicedo | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 6 | Brian White | ![]() | Forvet | 14 | 0 | |
| 7 | Thomas Müller | ![]() | Forvet | 12 | 0 |
































